Description
Parámetros técnicos
Modelo | FIAVet |
Método | Inmunoensayo de fluorescencia de resolución temporal |
Tipo de ejemplo | Sangre total/suero/plasma/orina, etc. |
Rendimiento | Hasta 12 pruebas/hora |
Sistema | linux |
Mostrar | Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas. |
Idioma | Chino, inglés, alemán, ruso, español, portugués, italiano, francés |
Memoria | 100.000 registros de pruebas |
Imprimir | Impresora térmica incorporada |
código de tarjeta | Código QR |
Modo de prueba | Prueba estándar y prueba rápida |
Conectividad | USB, WiFi, RS232 |
Tamaño | 295×245×100 milímetros |
Peso | 1,7 kg |
Elemento de prueba
PROTEÍNA DE FASE AGUDA | ENFERMEDAD INFECCIOSA | ||
---|---|---|---|
PCR (Proteína C reactiva) | CPV-Ag | ||
SAA (amiloide A sérico) | CDV-Ag | ||
Hormona | CCV-Ag | ||
cCortisol (cortisol canino) | FPV Ag | ||
T4 (tiroxina) | FCV-Ag | ||
cTSH (hormona estimulante de la tiroides canina) | FHV-Ag | ||
cProgesterona (progesterona canina) | FCoV-Ag | ||
Título de anticuerpos | CPV-Ag/CCV-Ag | ||
CPV-Ab | Pancreatitis | ||
CDV-Ab | cPL (lipasa pancreática canina) | ||
FPV-Ab | fPL (lipasa pancreática felina) | ||
FCV-Ab | Biomarcador cardíaco | ||
FHV-Ab | cNT-proBNP | ||
TOXOAb | fNT-proBNP | ||
CPV Ab/CDV Ab/CAV Ab | Biomarcador renal | ||
FPV Ab/FCV Ab/FHV Ab | SDMA (dimetilarginina simétrica) |
Reviews
There are no reviews yet.