Descripción
Centrífuga de mesa 4000rpm, 8*15ml LC-4KA BIOBASE
La centrifuga LC-LC-4KA de BIOBASE, se puede usar en hospitales, laboratorios bioquímicos para analisis cualitativo de suero, urea y plasma sanguineo
Centrifuga LC-4KA
Especificaciones | LC-4KA |
---|---|
Capacidad | 8*15ml |
RPM de velocidad | 4000 rmp |
Rango de tiempo | 0-30 min |
Max. RCF: | 2325xg |
Bloqueo mecánico | Sí |
Fuente de alimentación | (AC 110/220v, 50/60H2 ) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) en mm | 350*360*340mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.